Pour chaque commune pour la période indiquée
| Commune | Période | Nombre d'actes | Prix public en € | Prix adhérent en € |
|---|---|---|---|---|
| 37001 - Abilly | 1972-1985 | 192 | 3.75 | 2.5 |
| 37008 - Athée/Cher | 1795-1888 | 157 | 3.75 | 2.5 |
| 37014 - Azay-le-Rideau | 1793-1905 | 4895 | 75.75 | 50.5 |
| 37015 - Azay/Cher | 1794-1810 | 25 | 3.75 | 2.5 |
| 37016 - Azay/Indre | 1793-1905 | 965 | 15.75 | 10.5 |
| 37026 - Betz-le-Château | 1793-1974 | 4209 | 66.75 | 44.5 |
| 37027 - Bléré | 1845-1876 | 67 | 3.75 | 2.5 |
| 37031 - Bourgueil | 1793-1837 | 12062 | 183.75 | 122.5 |
| 37033 - Boussay | 1793-1905 | 2149 | 33.75 | 22.5 |
| 37046 - Céré-la-Ronde | 1793-1802 | 232 | 6.75 | 4.5 |
| 37058 - La Chapelle/Loire | 1793-1819 | 1974 | 30.75 | 20.5 |
| 37066 - Chédigny | 1814-1922 | 25 | 3.75 | 2.5 |
| 37067 - Cheillé | 1793-1905 | 2966 | 45.75 | 30.5 |
| 37073 - Chisseaux | 1793-1902 | 1439 | 24.75 | 16.5 |
| 37076 - Cinais | 1914-1921 | 24 | 3.75 | 2.5 |
| 37083 - Cormery | 1793-1862 | 1411 | 24.75 | 16.5 |
| 37090 - Crissay/Manse | 1793-1886 | 697 | 12.75 | 8.5 |
| 37091 - La Croix-en-Touraine | 1795-1847 | 260 | 6.75 | 4.5 |
| 37096 - Dierre | 1793-1900 | 105 | 3.75 | 2.5 |
| 37106 - La Ferrière | 1793-1905 | 1206 | 21.75 | 14.5 |
| 37109 - Fondettes | 1793-1935 | 6730 | 102.75 | 68.5 |
| 37118ER - Huismes (Eglise réformée) | 1847-1900 | 72 | 3.75 | 2.5 |
| 37123 - Langeais | 1793-1872 | 6530 | 99.75 | 66.5 |
| 37142 - Maillé | 1793-1905 | 1212 | 21.75 | 14.5 |
| 37153 - Monnaie | 1793-1905 | 4112 | 63.75 | 42.5 |
| 37154 - Montbazon | 1793-1996 | 4618 | 72.75 | 48.5 |
| 37155ER - Monthodon (Le Sentier - Eglise réformée) | 1897-1905 | 13 | 3.75 | 2.5 |
| 37163 - Nazelles | 1793-1832 | 56 | 3.75 | 2.5 |
| 37165 - Neuil | 1793-1905 | 1005 | 18.75 | 12.5 |
| 37177 - Orbigny | 1793-1805 | 422 | 9.75 | 6.5 |
| 37193 - Restigné | 1793-1802 | 438 | 9.75 | 6.5 |
| 37195 - La Riche | 1900-1911 | 556 | 9.75 | 6.5 |
| 37205 - Saché | 1793-1900 | 352 | 6.75 | 4.5 |
| 37225 - St-Martin-le-Beau | 1793-1862 | 2216 | 36.75 | 24.5 |
| 37230 - St-Ouen-les-Vignes | 1793-1839 | 902 | 15.75 | 10.5 |
| 37234 - St-Quentin/Indrois | 1793-1802 | 190 | 3.75 | 2.5 |
| 37238 - St-Senoch | 1793-1831 | 435 | 9.75 | 6.5 |
| 37246 - Sennevières | 1793-1954 | 1244 | 21.75 | 14.5 |
| 37254 - Tauxigny | 1793-1800 | 104 | 3.75 | 2.5 |
| 37263 - Truyes | 1843-1941 | 982 | 15.75 | 10.5 |
| 41002 - Angé | 1793-1935 | 2128 | 33.75 | 22.5 |
| 41023 - Bourré | 1793-1910 | 2237 | 36.75 | 24.5 |
| 41051 - Chissay-en-Touraine | 1793-1907 | 2649 | 42.75 | 28.5 |
| 41080 - Faverolles/Cher | 1793-1905 | 1395 | 21.75 | 14.5 |
| 41211 - St-Georges/Cher | 1793-1932 | 5700 | 87.75 | 58.5 |
| 41217 - St-Julien-de-Chédon | 1793-1906 | 1067 | 18.75 | 12.5 |
| 41267 - Vallières-les-Grandes | 1826-1891 | 1826 | 30.75 | 20.5 |
